*365드림치과병원을 처음 방문 하시는 분들은 12층으로 오세요.
Implant | ||
---|---|---|
종목 | 수가(만원) | 비고 |
오스템프리미엄SOI | 100 | 보철완료 후 3년 무상 A/S |
디오 | 90 | |
보험임플란트 | 보험수가 | |
스트라우만(수입) | 150 | 보철완료 후 5년 무상 A/S |
네비게이션(가이드) | 10 | |
재수술 | - | 원장님과 상의 |
CT | 10 | 임플란트 진행시 차감 |
Pontic(전치) | 55 | |
뼈이식 | 30 | 1치 기준 |
발치와 보존술 | 20 | |
PRF | 10 | |
상악동 거상술(C) | 50 | |
상악동 거상술(W) | 120 | |
상악동 추가 | 30 | |
타치과 임플란트 크라운 | 60 | 정품 abutment 별도 |
정품 abutment | 10 | |
디오 풀아치 | 890 | 악당 |
타원 보철 수정 및 교체 | ||
---|---|---|
종목 | 수가(만원) | 비고 |
Implant Screw 교체 | 10 | |
Implant Screw Contact 수정 | 10 | |
Implant Resin hole | 5 | |
수술 진행시 T/D + W/T + PROV 등 비용 포함가능 | ||
로케이터 | 30 | 개당 |
크라운 | ||
---|---|---|
종목 | 수가(만원) | 비고 |
레진코어 | 10 | 경우에 따라 임시치아 비용 |
포스트 | 10 | |
PFZ | 50 | |
PFM | 45 | |
골드 PT Type | 70 | |
골드 A Type | 60 | |
Zirconia-구치 | 50 | |
Zirconia-전치 | 55 | |
Temporary | 10 | |
서베이드 크라운 | 45 | |
원데이 | 38 | |
골드 | 40 |
인레이 | ||
---|---|---|
종목 | 수가(만원) | 비고 |
세라믹 인레이 | 28 | |
원데이 | 35 | |
골드 | 40 | |
1년 이내 무상 / 2년이상 50% / 3년이상 100% (보철) |
레진 | ||
---|---|---|
종목 | 수가(만원) | 비고 |
CA | 7 | |
구치부/인접면/Lingual pit | 8 ~ 15 | 부위에 따라 상이 |
Prlv(25)레진-emax | 35 | |
전치부 | 15 | |
Proximal | 10 | |
Diastema-공간메우기 | 20 | 셋트 기준 |
미백 | ||
---|---|---|
종목 | 수가(만원) | 비고 |
레이저미백 3번 SET | 40 | 부가세 별도 10% |
1회진행 | 15 | 부가세 별도 10% |
자가미백 | 30 | |
실활치미백 | 10 | 치당(2~3회) |
기타 | ||
---|---|---|
종목 | 수가(만원) | 비고 |
치은성형(심미목적) | 60 | 악당(6치) |
치은성형(리터치) | 20 | |
FGG | 20 | |
비급여 SC | 5 | |
보톡스 | 20 | 한악당 |
이갈이장치 | 80 | |
불소겔 | 5 | |
LBR 타치과 탈락, 재착 | 5 | 치당 |
외과 | ||
---|---|---|
종목 | 수가(만원) | 비고 |
IM(비보험) | 1 | |
collagen plug(지혈제) | 2 | 지혈제로 표시 |
정출방지 Splint(치료시) | 10 | 치아당 |
치아고정 Splint | 10 | |
수면 | 40 | |
N₂O | 20 | 소아 10 |
레진스프린트 | 6 | 치아당 |
수액영양제 | 10 |
교정 | ||
---|---|---|
종목 | 수가(만원) | 비고 |
진단비 | 10 | |
교정발치 | 5 | |
클리피씨 | 550 | |
클리피엠 | 500 | |
데이몬 | 550 | |
보철 교정 | 100 | |
전치부 부분교정 | 280 | |
인비절라인(FULL) | 790 | |
인비절라인(First) | 400 | |
스크류 | 10 | |
wrap | 30 | |
Fixed wire | 30 |
틀니 | ||
---|---|---|
종목 | 수가(만원) | 비고 |
보험틀니(만65세이상) | 보험수가 | |
FD | 150 | |
RPD | 150 | |
Over denture | 150 | |
마그네틱 | 15 | |
Abut + 고무링교체추가 | 메탈 5 | 고무링3 |
1년 AS |